ROBOTS JACKING – Laser SLAM Lifting Robot AMB-300JZ
Kāwai Matua
AGV AMR / Jack ake hiki AGV AMR / AGV waka arataki aunoa / AMR karetao pūkoro motuhake / AGV AMR motokā mo te whakahaere rauemi ahumahi / China kaihanga AGV karetao / whare putunga AMR / AMR Jack ake hiki laser SLAM navigation / AGV AMR karetao pūkoro / AGV AMR tahuhu taiaho SLAM whakatere / karetao logistic mohio
Taupānga
AMB Series Unmanned Chassis AMB (Auto Mobile Base) mo agv autonomous waka, he tahuhu ao i hangaia mo agv autonomous waka arahina, e whakarato ana i etahi ahuatanga penei i te whakatika mapi me te whakatere rohe. Ko tenei tahuhu kore mo te kaata agv he maha nga atanga penei i te I/O me te CAN ki te whakairi i nga momo waahanga o runga me nga punaha a te kiritaki kaha me nga punaha tuku hei awhina i nga kaiwhakamahi ki te whakaoti i te hanga me te tono mo nga waka motuhake agv. E wha nga kohao whakapuru kei runga ake o te raupapa AMB te tahuhu kore mo te agv autonomous waka arahi, e tautoko ana i te roha noa me te tarai, roera, manipulators, traction latent, whakaatu, aha atu ki te whakatutuki i nga tono maha o te tahuhu kotahi. Ka taea e AMB me te SEER Enterprise Enhanced Digitalization te mohio ki te tuku kotahitanga me te tukunga o nga rau o nga hua AMB i te wa ano, e tino pai ake ai te taumata mohio o nga mahi a-roto me te kawe waka i roto i te wheketere.
Āhuahira
· Uta Whakatau: 300kg
· Wā Whakahaere: 8h
· Tau Lidar: 2
· Takahuri Diamita: 910mm
· Tere Whakatere: ≤1.5m/s
· Tikanga Turanga: ±5,0.5mm
●Algorithms Kaha ake
Ko te tautuhi me te whakatikatika i te papa, te tuunga taiao hihiri teitei me te whakatere, te rapunga paheke me te whakatikatika, te QR code tuarua te tuunga tika, te whakatere ranu, te whai aunoa, me te whakamahi i te anau Bézier ota-rima.
●Te Tautuhinga Paa Rawa Kaha
Ka taea te tautuhi i nga momo whatanga taonga ka taea te neke ki raro i nga whatanga me te tarai i nga taonga. ka taea hoki te tautuhi i nga whatanga rauemi i roto i nga momo ahumahi.
●He iti ake, he ngawari ake
Ma te iti ake o te rahi ka taea te teitei o te tahuhu me te huarahi piki whakauru, te iti ake o nga whakaritenga o te taiao, te maha atu o nga ahuatanga o te kapi, me te iti ake o nga here waahi.
●He Haumaru ake, he pai hoki
He taiaho rua me nga pukoro takai i mua me muri mo te whakamarumaru 360°; 10 meneti te utu mo te 1 haora oma.
●Hoahoa Ahumahi Hou
Ma te reo PI hoahoa hou a SEER Robotics, ka whakaatu ki nga kaihoko he hua kaha me te hangarau teitei o te kakano whakarewa.
Hua e Pa ana
Tawhā Whakatakotoranga
ingoa hua | AMB-300JZ | AMB-JS | AMB-800K | |
asictawhā | Tikanga whakatere | Taiaho SLAM | Taiaho SLAM | Taiaho SLAM |
Aratau taraiwa | He rereke nga wira e rua | He rereke nga wira e rua | He rereke nga wira e rua | |
Tae anga | Kerei Matahau | Kerei Matahau | Pango & hina | |
L*W*H(mm) | 792*580*250 | 1330*952*290 | 980*680*245 | |
Te diameter hurihanga(mm) | 910 | 1460 | 980 | |
Taumaha (me te pākahiko) (kg) | 150 | 265 | 150 | |
Uta kaha(kg) | 300 | 500/1000 | 800 | |
Te rahi o te paparanga Jacking (mm) | 760*545 | 1300*920 | φ640 | |
Te teitei o te Jacking (mm) | 60±2 | 60±1 | 60±2 | |
Mahi tawhā | Te whanui e taea te haere(mm) | 640 | 1050 | 820 |
Te tika o te tuunga whakatere(mm)* | ±5 | ±5 | ±5 | |
Tikanga koki whakaterenga(°)* | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | |
Tere whakatere(m/s) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | |
Tawhā pūhiko | Nga korero mo te pākahiko(V/Ah) | 48/20(Lithium Iron Phosphate) | 48/40(Lithium Iron Phosphate) | 48/27 (Lithium Iron Phosphate) |
Te ora pūhiko matawhānui(h) | 8 | 7 | 8 | |
Tawhā utu aunoa(V/A) | 54.6/15 | 54.6/40 | 54.5/15 | |
Te wa utu (10-80%)(h) | ≤1 | ≤2 | ≤2 | |
Tikanga utu | A-ringa/Aunoa | A-ringa/Aunoa | A-ringa/Aunoa | |
Whakaritenga | Tau Lidar | 2(SICK nanoScan3+KOREUTU C2)ranei 2(KOREUTU H1+KOREUTU C2) | 2(SICK nanoScan3) | 1(SICK nanoScan3 Core) or 1(OLEILR-1BS5H) |
Te maha o nga whakaahua hiko aukati-iti | 0 | - | 0 | |
Te kimi utanga | - | 〇 | - | |
Pātene e-mutu | ● | ● | ● | |
Kaikōrero | ● | ● | ● | |
Te marama o te rangi | ● | ● | ● | |
Paepaepae | ● | ● | ● | |
Nga Mahi | Roopu Wi-Fi | ● | ● | ● |
Te utu aunoa | ● | ● | ● | |
Whakaaetanga papa | ● | ● | ● | |
Āmio | - | - | ● | |
Tauwāhi tika me te waehere QR | 〇 | - | 〇 | |
Whakaterenga waehere QR | 〇 | - | 〇 | |
Te whakatere whakaata taiaho | 〇 | 〇 | 〇 | |
Tiwhikete | EMC/ESD | - | ● | - |
UN38.3 | - | ● | ● |
* Ko te tika o te whakatere e pa ana ki te tika o te tukuruatanga ka whakaterehia e te karetao ki te teihana.
● Paerewa 〇 Kōwhiringa Kore