Pūmau Ringaringa Rōpoti Mahi Tahi – Pūmau Ringaringa Ringaringa Cobot ā-Roto ISC
Kāwai Matua
Ringa karetao ahumahi / Ringa karetao mahi tahi / Pūmau hiko / Kaiwhakaoho atamai / Otinga aunoatanga / pūmau ringa cobot / pūmau ngohengohe / pūmau ringa karetao
Tono
He mea ngohengohe auaha te rawhi tautoko ā-roto ISC, e whai ana i te āhua tiaki-ā-roto o te ika puffer. Mā te pupuhi i te hau me te pēhanga, ka taea e te mea te whakawhānui me te whakaoti i te hopu tautoko ā-roto.
Nā te mea he rapa silicon ngohengohe te wāhanga e pā ana ki te mahi, i muri i te tāpiri i te pēhanga, ka puta he paparanga "urunga hau" i waenganui i te tautoko pakari me te mata e pā ana, kia ōrite ai te ahotea, ā, kia kore ai e kino te mahi. Hei tāpiri, ka taea te whakarite i te pēhanga hau whakauru hei whakahaere i te toronga o te pēke hau me te ahotea e pā ana ki te mahi, kia nui ake ai te ngawari o te pūnaha hopu.
Āhuatanga
·Pūrere Taraiwa: hau ma
·Te Roanga Mahi Paerewa: >100,000 ngā wā
·Auautanga Whakahaere Mōrahi (cpm): 300
● He hanganga pēke hau motuhake tō te rawhi tautoko ā-roto, ā, ka taea e ia te whakaputa i ngā rerekētanga rerekē me te pēhanga ā-roto.
● Pēhanga pai tāuru: Ka totoro te hononga, ka tautoko i te mata o roto o te mea, ā, ka oti te hopu.
● Tāuru pēhanga kino: Ka whakaatuhia e te taura ngā statae tūturu ka tukuna ngā mea.
Kua whakamahia ngā pūmau ngohengohe SFG me ngā ringa karetao mahi tahi o te ao, tae atu ki:
4-tuaka whakapae (SCARA) karetao Delta
ringa karetao ahumahi Nachi Fujikoshi
Rōpoti whakarara (Delta) tuaka-4 ABB
Rōpoti mahi tahi tuaka-6 UR
Rōpoti mahi tahi tuaka-6 AUBO
Tawhā Whakatakotoranga
He mea ngohengohe auaha te rawhi tautoko ā-roto o te pēke hau ISC, e whai ana i te āhua tiaki-ā-roto o te ika puffer. Mā te pupuhi i te hau me te pēhanga, ka taea e te taputapu te whakawhānui me te whakaoti i te hopu tautoko ā-roto. Nā te mea ka taea te whakahaere tika i te pēhanga o te hau whakauru, ka taea te whakahaere i te kaha hopu i runga i te taputapu ki te wahi mahi, e kore e ngawari ki te pakaru i te wahi mahi.
| Tauira | Teitei katoa o te kōwae pēke hau H | Diameter o te mata whakapā D | Te whānui o te wāhanga hanganga A | Teitei mai i te diameter mahi ki te raro B | Teitei o te mata pa whai hua C | Teitei mahi o te pēke hau kōwae E | Te roa katoa N |
| ISC-P4.5E | 25.5 | 4.5 | 14 | 4 | 8 | 17.5 | E+105 |
| ISC-P5E | 27.5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 19.5 | E+105 |
| ISC-P6E | 30.5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 22.5 | E+105 |
| ISC-P7E | 31.5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P8E | 31.5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P9E | 32.5 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P10E | 32.5 | 10 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P11E | 34.5 | 11 | 14 | 7.5 | 15 | 26.5 | E+105 |
| Tauira | Teitei katoa o te kōwae pēke hau H | Diameter o te mata whakapā D | teitei aratohu A | Teitei mai i te diameter mahi ki te raro B | Teitei o te mata pa whai hua C | Teitei mahi o te pēke hau kōwae E | Te roa katoa N |
| ISC-S14E | 32.5 | 14 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S15.5E | 32.5 | 15.5 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S18E | 40.5 | 18 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S20.5E | 40.5 | 20.5 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S23E | 40.5 | 23 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
Te whānui o waho
| Tauira | Awhe pēhanga whakahaere /kPa | Te whānui mōrahi o waho/mm | Utaina mōrahi/g | Taumaha o te taputapu/g | Tauira o te tokotoko whakarewa | Te rahi o te kōhao whakairi/mm |
| ISC-SC6-P4.5E | 0-120 | 5.2 | 70 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P5E | 0-120 | 6.1 | 110 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P6E | 0-100 | 7.1 | 98 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P7E | 0-100 | 8.5 | 188 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P8E | 0-100 | 9.4 | 213 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P9E | 0-100 | 10.6 | 234 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P10E | 0-100 | 11.9 | 328 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P11E | 0-100 | 13.4 | 512 | 38 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S14E | 0-100 | 16.7 | 829 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S15.5E | 0-100 | 20.6 | 896 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S18E | 0-85 | 22.3 | 1232 | 47 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S20.5E | 0-85 | 26.4 | 1612 | 49 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S23E | 0-85 | 30.5 | 1908 | 51 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
* Raupapa P Ko te mea whakamātautau kawenga mōrahi ko te diameter o waho o te tauira +0.3mm; raupapa S Ko te mea whakamātautau kawenga mōrahi ko te diameter o waho o te tauira +1mm; Ka inehia te whakamātautau kawenga e ngā taputapu ngaio.
Tā Mātou Pakihi









