DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC CRIPPER RAUPAPA RGD – RGD-35-14 Hiko Tika Puku Hurihuri Pūmau
Tono
Ko te raupapa RGD a DH-ROBOTICS he taputapu hopu hurihuri taraiwa-tika. Mā te whakamahi i te waeine hurihuri kore-whakamuri taraiwa-tika, ka whakapai ake i te tika o te hurihuri, nō reira ka taea te whakamahi ki ngā āhuatanga pēnei i te huihuinga tūnga tino tika, te whakahaere, te whakatikatika me te whakarite i ngā hikohiko me ngā haurua-ā-ira 3C.
Āhuatanga
✔ Hoahoa whakauru
✔ Ngā tawhā whakarerekētanga
✔ Urupare atamai
✔ Matimati Ka taea te Whakakapi
✔ IP40
✔ Tiwhikete CE
✔ Tiwhikete FCC
Kore rawa he urupare l Te kaha ki te whakahoki anō
Ka whakamahia e te raupapa RGD ngā mīhini hurihuri hiko tika kia kore ai he pānga kino, ā, ka eke te taumira hurihuri ki te 0.01°, he mea e tika ana mō ngā āhuatanga tūnga hurihuri i roto i te hanga haurua-ira.
Tere me te Pūmau
Mā te tikanga whakahaere taraiwa tino pai a DH-Robotics, me te hangarau taraiwa tika, ka taea e te raupapa RGD te whakahaere i ngā nekehanga hopu me te hurihuri me te tino tika. Ka eke te tere hurihuri ki te 1500° ia hekona.
Hanganga whakauru l Parenga whakaweto
Kua whakauruhia te pūnaha servo takirua mō te hopu me te hurihuri ki te kōwae whakahaere taraiwa, he mea kiato ake, he mea e tika ana mō ngā āhuatanga maha atu. He kōwhiringa ngā pēki mō ngā hiahia o ngā tono rerekē.
Tawhā Whakatakotoranga
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Te kaha pupuri (mō ia kauae) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Whiu | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| Taipana kua whakatauria | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| Te taipana tihi | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Awhe hurihuri | Te hurihuri mutunga kore | Te hurihuri mutunga kore | Te hurihuri mutunga kore | Te hurihuri mutunga kore |
| Taumaha mahi kua tūtohutia | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kirokaramu | 0.35 kirokaramu |
| Te tere hurihuri mōrahi | 1500 nekehanga/h | 1500 nekehanga/h | 1500 nekehanga/h | 1500 nekehanga/h |
| Hurihia te whiu whakamuri | Kore rawa he whakahē | Kore rawa he whakahē | Kore rawa he whakahē | Kore rawa he whakahē |
| Te tika o te tukurua (te hurihuri) | ± 0.1 nekehanga | ± 0.1 nekehanga | ± 0.1 nekehanga | ± 0.1 nekehanga |
| Te tika o te tukurua (tūnga) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Wā whakatuwheratanga/katinga | 0.5 hēkona/0.5 hēkona | 0.5 hēkona/0.5 hēkona | 0.5 hēkona/0.5 hēkona | 0.7 hēkona/0.7 hēkona |
| Taumaha | 0.86 kg (kāore he parai) 0.88 kg (me te parai) | 1 kg (kāore he parai) 1.02 kg (me te parai) | 0.86 kg (kāore he parai) 0.88 kg (me te parai) | 1 kg (kāore he parai) 1.02 kg (me te parai) |
| Rahi | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | ||||
| Oro oma | < 60 dB | |||
| Ngaohiko kua whakatauria | 24 V DC ± 10% | |||
| Iahiko kua whakatauria | 1.2 A | |||
| Te au nui | 2.5 A | |||
| Akomanga IP | IP 40 | |||
| Taiao e taunakitia ana | 0~40°C, i raro i te 85% RH | |||
| Tiwhikete | CE, FCC, RoHS | |||
Tā Mātou Pakihi








