RAUPAPA HURINGA TERE – QCA-S150 He Pūrere Huringa Tere kei te Pito o te Rōpata
Kāwai Matua
Kaiwhakarerekē Utauta Rōpoti / Kaiwhakarerekē Utauta Pito-o-te-Ringa (EOAT) / Pūnaha Whakarerekē Tere / Kaiwhakarerekē Utauta Aunoa / Atanga Utauta Rōpoti / Taha Rōpoti / Taha Pūmau / Ngāwari o ngā Utauta / Tukunga Tere / Kaiwhakarerekē Utauta Hau / Kaiwhakarerekē Utauta Hiko / Kaiwhakarerekē Utauta Waipēhi / Kaiwhakarerekē Utauta Tika / Tikanga Maukati Haumaru / Kaiwhakaputa Pito / Aunoatanga / Whai Huatanga o te Whakarerekē Utauta / Whakawhiti Utauta / Aunoatanga Ahumahi / Whakarerekē Utauta Pito-o-te-Ringa Rōpoti / Hoahoa Āhuahira
Tono
He whānuitia te whakamahinga o te Utauta Mutunga-o-Ringa (EOAT) i roto i ngā ahumahi pēnei i te hanga motuka, te hikohiko 3C, te whakahaere mahi, te hanga werohanga, te takai kai me te rongoā, me te tukatuka whakarewa. Ko ōna mahi matua ko te whakahaere i ngā mea mahi, te whakarewa, te rehu, te tirotiro, me te whakawhiti tere i ngā taputapu. Ka whakarei ake te EOAT i te pai o te whakaputa, te ngāwari, me te kounga o te hua, ka waiho hei wāhanga nui o te aunoatanga ahumahi hou.
Āhuatanga
Teitei-tika
Ko te taha pupuri whakarite piston te mahi a te tūnga, e whakarato ana i te tika o te tūnga auau. E whakaatu ana te miriona whakamātautau huringa he nui ake te tika tuturu i te uara kua tūtohutia.
Te kaha nui
He kaha te kaha o te raka o te piston raka me te diameter rango nui, ā, he kaha te kaha o te taputapu tere pito karetao SCIC ki te ārai i te taipana. Ina raka ana, kāore e wiri i te nekehanga tere, ā, ka ārai i te rahunga raka me te whakarite kia tika te tūnga.
Te mahi teitei
Ko te tikanga raka me te hoahoa mata maha-kone, ngā wāhanga hiri roa te ora, me te ine whakapā rapa kounga teitei kua whakamahia hei whakarite i te whakapā tata o te waeine tohu.
Tawhā Whakatakotoranga
| Raupapa Huringa Tere | ||||
| Tauira | Utauta mōrahi | Ara hau | Te Kaha Maukati@80Psi (5.5Bar) | Taumaha hua |
| QCA-05 | 5kg | 6-M5 | 620N | 0.4kg |
| QCA-05 | 5kg | 6-M5 | 620N | 0.3kg |
| QCA-15 | 15kg | 6-M5 | 1150N | 0.3kg |
| QCA-25 | 25kg | 12-M5 | 2400N | 1.0kg |
| QCA-35 | 35kg | 8-G1/8 | 2900N | 1.4kg |
| QCA-50 | 50kg | 9-G1/8 | 4600N | 1.7kg |
| QCA-S50 | 50kg | 8-G1/8 | 5650N | 1.9kg |
| QCA-100 | 100kg | 7-G3/8 | 12000N | 5.2kg |
| QCA-S100 | 100kg | 5-G3/8 | 12000N | 3.7kg |
| QCA-S150 | 150kg | 8-G3/8 | 12000N | 6.2kg |
| QCA-200 | 300kg | 12-G3/8 | 16000N | 9.0kg |
| QCA-200D1 | 300kg | 8-G3/8 | 16000N | 9.0kg |
| QCA-S350 | 350kg | / | 31000N | 9.4kg |
| QCA-S500 | 500kg | / | 37800N | 23.4kg |
Te taha karetao
Te taha pupuri
Kōwae e tika ana
Momo Kōwae
| Ingoa Hua | Tauira | PN | Ngaohiko Mahi | Iahiko Mahi | Hononga | Hononga PN |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-15R2 | 7.Y00468 | 24V | 2.5A | D-Sub15R2-1000① | 1.Y10080 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-15G2 | 7.Y00469 | 24V | 2.5A | D-Sub15G2-1000① | 1.Y10081 |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-08R | 7.Y00477 | 380V | 30A | 3108A22-23S② | 1.Y10710 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-08G | 7.Y00478 | 380V | 30A | 3108A22-23P② | 1.Y10711 |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-19R | 7.Y00954 | 220V | 3A | MS3116F14-19S/-Y② | 1.Y11420 |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-19R | 7.Y00954 | 220V | 3A | CMB08E-14-19S(072)SR-B② | 1.Y11863 |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-19R1 | 7.Y02123 | 220V | 3A | MS3116F14-19S/-Y② | 1.Y11420 |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-19R1 | 7.Y02123 | 220V | 3A | CMB08E-14-19S(072)SR-B② | 1.Y11863 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-19G | 7.Y00955 | 220V | 3A | MS3116F14-19P/-Y② | 1.Y11419 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-19G | 7.Y00955 | 220V | 3A | CMB08E-14-19P(072)SR-B② | 1.Y11864 |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-26R | 7.Y00464 | 220V | 3A | MS3116F16-26S/-Y② | 1.Y11867 |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-26R | 7.Y00464 | 220V | 3A | CMB08E-16-26S(072)SR-B② | 1.Y11865 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-26G | 7.Y00465 | 220V | 3A | MS3116F16-26P/-Y② | 1.Y11369 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-26G | 7.Y00465 | 220V | 3A | CMB08E-16-26P(072)SR-B② | 1.Y11866 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-21/26G | 7.Y02117 | 220V | 3A | MS3116F16-26P/-Y② | 1.Y11369 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-21/26G | 7.Y02117 | 220V | 3A | CMB08E-16-26P(072)SR-B② | 1.Y11866 |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-32R | 7.Y02095 | 220V | 3A | MS3116F22-36S② | 1.Y13392 |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-32R | 7.Y02095 | 220V | 3A | MS3118F22-36S② | 1.Y13393 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-32G | 7.Y02096 | 220V | 3A | MS3116F22-36P② | 1.Y13394 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-32G | 7.Y02096 | 220V | 3A | MS3118F22-36P② | 1.Y13395 |
①Ko te roa o te taura he 1 mita ②Ko te hononga anake, kāore he waea
Kōwae Toronga Hauātea
| Ingoa Hua | Tauira | PN | Ara Hau | Kōhao Miro |
| Kōwae Toronga Hauātea taha karetao | QCAM-06G18R | 7.Y01015 | 6 | G1/8 |
| Kōwae Toronga Haumātika taha hopu | QCAM-06G18G | 7.Y01016 | 6 | G1/8 |
| Kōwae Toronga Hauātea taha karetao | QCAM-06G18R-E | 7.Y01018 | 6 | G1/8 |
| Kōwae Toronga Haumātika taha hopu | QCAM-06G18G-E | 7.Y01019 | 6 | G1/8 |
| Kōwae Toronga Hauātea taha karetao | QCAM-10M5R | 7.Y01053 | 10 | M5 |
| Kōwae Toronga Haumātika taha hopu | QCAM-10M5G | 7.Y01054 | 10 | M5 |
| Kōwae Toronga Hauātea taha karetao | QCAM-14M5R | 7.Y01055 | 14 | M5 |
| Kōwae Toronga Haumātika taha hopu | QCAM-14M5G | 7.Y01056 | 14 | M5 |
| Te taha karetao i kīia ko te Module Toronga Haumātika | QCAM-06G18R-F | 7.Y02005 | 6 | G1/8 |
| Te taha o te Gripper e kīia ana ko te Pneumatic Extension Module | QCAM-06G18G-F | 7.Y02006 | 6 | G1/8 |
| Kōwae Toronga Hauātea taha karetao | QCAM-04G38R | 7.Y02043 | 4 | G3/8 |
| Kōwae Toronga Haumātika taha hopu | QCAM-04G38G | 7.Y02044 | 4 | G3/8 |
Momo Kōwae Auautanga Teitei
| Ingoa Hua | Tauira | PN | Ngaohiko Mahi | Iahiko Mahi |
| Wāhanga Tohu taha karetao | QCHFM-E14-C1R | 7.Y02003 | 1.4KV | 5A |
| Kōwae Tohu taha hopu | QCHFM-E14-C1G | 7.Y02004 | 1.4KV | 5A |
Wāhanga Tohu (atanga taura whatunga)
| Ingoa Hua | Tauira | PN |
| Kōwae tohu taha karetao | QCSM-RJ45-06R | 7.Y02007 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCSM-RJ45-06G | 7.Y02008 |
Pūwae Mana Tūmau
| Ingoa Hua | Tauira | PN |
| Kōwae mana servo taha karetao | QCSM-08R1 | 7.Y02080 |
| Kōwae mana servo taha hopu | QCSM-08G1 | 7.Y02081 |
Mētara Tohu Ratonga
| Ingoa Hua | Tauira | PN |
| Kōwae tohu servo taha karetao | QCSM-12R | 7.Y02082 |
| Kōwae tohu servo taha hopu | QCSM-12G | 7.Y02083 |
Kōwae Hau Wai Hiri-ā-Whaiaro
| Ingoa Hua | Tauira | PN |
| Kōwae tohu taha karetao | QCWM-02R | 7.Y02049 |
| Kōwae tohu taha hopu | QCWM-02G | 7.Y02050 |
Tā Mātou Pakihi








