TE WHAKAMAHI KAUPAPA - SFL-CDD16 Laser SLAM Stacker Smart Forklift
Kāwai Matua
AGV AMR / AGV waka arataki aunoa / AMR karetao pūkoro motuhake / AMR karetao stacker / AMR motuka mo te whakahaere rauemi ahumahi / taiaho SLAM iti te taapu hiko marau aunoa / whare putunga AMR / AMR laser SLAM whakatere / AGV AMR karetao pūkoro / AGV AMR chassis laser SLAM navigation / whare putunga hiko AMR / whare putunga AGV
Taupānga
Ko te laser SLAM Smart Forklifts na te SRC ka tae mai me tetahi kaiwhakahaere matua SRC o roto me te 360° te haumaru ki te whakatutuki i nga whakaritenga o te uta me te tango, te tohatoha, te neke, te whakahiato papa teitei, te whakakao i te whare herehere, me nga ahuatanga tono whakakao pallet. Kei roto i tenei raupapa karetao te whānuitanga o nga tauira, te tini o nga momo kawenga, me te tautoko i nga whakaritenga ki te whakarato otinga kaha mo te neke o nga palleti, nga whare taonga, me nga whatanga.
Āhuahira
· Whakatauhia te Utauta Rawa: 1600kg
·Wā Whakahaere: 8~10h
·Whakarewa Teitei: 3000mm
· Moitinga Hurihuri Hurihuri: 1340+200mm
· Tikanga Whakanoho: ±10mm, ±0.5°
·Te Tere Tere (Katoa te uta / Karekau he kawenga) : 2/2 m/s
● SLAM Navigation, Tika me te Watea
Ko te whakatere SLAM me te tika o ± 10 mm, kaore he whakaata me te ngawari ki te hora.
● 2 m/s Rere Rere, Tere ake me te Pai ake
Ko te tere oma morahi ko te 2 m/s i roto i nga keehi kore-uta me te kawenga-katoa.
● 3 m te hiki me te kaha Uta (1.6 T)
E kore e heke iho te kaha o te uta ka noho tonu ki te 1.6 T ina hiki ana ki te 3 m.
Ko te hoahoa ahumahi-a-whanau me te whakapumautanga o te kounga o nga kōwae maha (te roopu mahi, te awhi sensor, te waea waea, me etahi atu) kia ngawari ake te whakakore, te huihuinga, me te tiaki.
● Whakaaetanga Pallet, Tika me te Pai
Ko te tohu tino tika me nga palleti e tika ana mo te tere o te whakahaere. Te tautuhi i nga paera paerewa o te ao, nga paera paerewa a te Pakeha, me nga paera kore-paerewa.
● Kōwhiringa Kanorau me te Whakatere Haumaru
360° te arai i te matawai taiaho, me nga kamera 3D, te riipene arataki, te puoro tawhiti, me etahi atu pukoro.
Hua e Pa ana
Tawhā Whakatakotoranga
| Tawhā Hangarau | ingoa hua | Taiaho SLAM iti marau atamai whenua |
| Aratau taraiwa | Te whakatere aunoa, te taraiwa a-ringa | |
| Momo whakatere | Taiaho SLAM | |
| Momo paepae | Pallet 3 aho | |
| Kua whakatauhia te kaha uta (kg) | 1600 | |
| Taumaha aroha (me te pākahiko) (kg) | 1090 | |
| Te tika o te waahi whakatere*(mm) | ±10 | |
| Te tika o te koki whakatere*(°) | ±0.5 | |
| Te tika o te marau i roto i te turanga (mm) | ±10 | |
| Paerewa hiki teitei (mm) | 3000 | |
| Rahi waka: roa * whanui * teitei (mm) | 1832*1050*2040 | |
| Rahi marau: roa * whanui * teitei (mm) | 1220*185*55 | |
| Marau te whanui o waho (mm) | 600 | |
| Koki-matau te whanui hongere whakapapa, papata 1000×1200 (1200 kua whakatakotoria ki nga marau) (mm) | - | |
| Koki matau-matau te whanui hongere whakapapa, pallet 800×1200 (1200 kua whakatakotoria ki te marau) (mm) | 2230+200 | |
| Putoro huri iti (mm) | 1340+200 | |
| Tawhā pai | Te tere taraiwa: te utaina katoa / kaore he kawenga (m/s) | 2/2 |
| Te tere hiki: te kawenga katoa / kore kawenga (mm/s) | 100 / 180 | |
| Te tere whakaheke: te kawenga katoa / kore he kawenga (mm/s) | 245 / 230 | |
| Tawhā wira | Tau wira: wira taraiwa / wira taurite / wira kawe | 1/2/4 |
| Tawhā pākahiko | Nga whakaritenga o te pākahiko (V/Ah) | 24 / 173 (Lithium iron phosphate) |
| Te taumaha o te pākahiko (kg) | 60 | |
| Te ora pūhiko matawhānui (h) | 8-10 | |
| Te wa utu (10% ki te 80%) (h) | 2 | |
| Tikanga utu | A-ringa / Aunoa | |
| Tiwhikete | ISO 3691-4 | - |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Whakaritenga mahi | Te mahi roaming Wi-Fi | ● |
| Aukati arai 3D | ○ | |
| Ahukahuka Pallet | ○ | |
| Tāpae whare herehere | ○ | |
| Te whakamohiotanga papaa teitei | ○ | |
| Te kitenga kino o te pallet | ○ | |
| Pallet tāpae me te wetewete | ○ | |
| Whakaritenga haumaru | Pātene e-mutu | ● |
| Tohu tangi me te marama | ● | |
| 360° tiaki taiaho | ● | |
| Tihorea parepare | ● | |
| Tiaki teitei marau | ● |
Ko te tika o te whakatere e pa ana ki te tika o te tukurua ka whakaterehia e te karetao ki te teihana.
To Tatou Pakihi








