HAKA HIKI MĀTAURANGA – HAKA HIKI MĀTAURANGA SFL-CDD16 Taiaho SLAM Stacker
Kāwai Matua
AGV AMR / Waka ārahi aunoa AGV / karetao pūkoro motuhake AMR / mīhini tāpae karetao AMR / waka AMR mō te whakahaere rauemi ahumahi / mīhini tāpae iti laser SLAM / mīhini tāpae aunoa AMR / whare putunga AMR / whakatere laser SLAM AMR / karetao pūkoro AGV AMR / whakatere laser SLAM anga AGV AMR / mīhini tāpae motuhake kore tangata / mīhini tāpae marau papa AMR whare putunga
Tono
Kei roto i ngā Forklift Atamai SLAM laser a te SRC he pūmana matua SRC ā-roto me te haumaru 360° hei whakatutuki i ngā whakaritenga o te uta me te tango i ngā taonga, te whakarōpū, te neke, te whakarārangi papa teitei, te whakarārangi whare taonga, me ngā āhuatanga tono whakarārangi papa. He whānuitanga o ngā tauira, he whānuitanga o ngā kawenga, ā, e tautoko ana i te whakaritenga kia whakarato i ngā otinga kaha mō te neke i ngā papa, ngā whare taonga, me ngā whata.
Āhuatanga
·Te Kaha Utaina Whakatauria: 1600kg
·Wā Whakahaere: 8~10h
·Teitei Hiki: 3000mm
·Te Whānuitanga Hurihanga Iti rawa: 1340+200mm
·Te Tika o te Tūnga: ±10mm, ±0.5°
·Tere Taraiwa (Utaina Katoa / Kore Utaina): 2/2 m/s
● Te Whakatere SLAM, Tika, me te Watea
Whakatere SLAM me te tika o te ±10 mm, kāore he whakaata, ā, he ngāwari te whakatakoto.
● 2 m/s Tere oma, Tere ake, ā, Pai ake
Ko te tere mōrahi o te oma he 2 m/s mō ngā waka kore-uta me ngā waka utaina-katoa.
● 3 m te hiki me te kaha kawenga pumau (1.6 T)
E kore te kaha kawenga e heke iho, ā, ka noho tonu ki te 1.6 T ina hikihia ki te 3 m.
Te hoahoa ahumahi ā-whānau me te whakapūmau kounga maha-kōwae (te papa whakahaere, te whāriki pūoko, te taura waea, me ētahi atu) hei māmā ake i te wetewete, te huihui, me te tiaki.
● Te Mōhiotanga Papa, Te Tika me te Whai Hua
Te tautuhi tino tika me te marau tika o ngā papa kia tere ai te whakahaere. Te tautuhi i ngā papa paerewa o te ao, ngā papa paerewa o Ūropi, me ngā papa kore-paerewa.
● Ngā Kōwhiringa Kanorau me te Whakatere Haumaru
Matawai taiaho 360° mō te kimi arai, me ngā kāmera 3D, te rīpene parepare, te pūoko tawhiti, me ētahi atu pūoko.
Ngā Hua e Pā Ana
Tawhā Whakatakotoranga
| Ngā Tawhā Hangarau | Ingoa hua | He forklift atamai whenua iti a Laser SLAM |
| Aratau taraiwa | Whakatere aunoa, taraiwa ā-ringa | |
| Momo whakatere | Whakamarumarutanga Taiaho | |
| Momo paepae | Papa taura-3 | |
| Te kaha kawenga kua whakatauhia (kg) | 1600 | |
| Taumaha (me te pākahiko) (kg) | 1090 | |
| Te tika o te tūranga whakatere*(mm) | ±10 | |
| Te tika o te koki whakatere*(°) | ±0.5 | |
| Te tika o te tūnga o te marau (mm) | ±10 | |
| Teitei hiki paerewa (mm) | 3000 | |
| Rahi o te waka: roa * whānui * teitei (mm) | 1832*1050*2040 | |
| Rahi o te marau: roa * whānui * teitei (mm) | 1220*185*55 | |
| Whānuitanga o waho o te marau (mm) | 600 | |
| Whānui o te awa whakarārangi koki-matau, papa 1000×1200 (1200 kua whakatakotoria puta noa i ngā marau) (mm) | - | |
| Whānui o te awa whakarārangi koki-matau, papa 800×1200 (1200 kei te taha o te marau) (mm) | 2230+200 | |
| Te pūtoro tahuri iti rawa (mm) | 1340+200 | |
| Ngā tawhā whakatutukitanga | Tere taraiwa: kawenga katoa / kore kawenga (m/s) | 2/2 |
| Tere hiki: kawenga katoa / kore kawenga (mm/s) | 100 / 180 | |
| Te tere whakaheke: kawenga katoa / kore kawenga (mm/s) | 245 / 230 | |
| Ngā tawhā wira | Tau wira: wira taraiwa / wira taurite / wira whāriki | 1 / 2 / 4 |
| Ngā tawhā pākahiko | Ngā whakatakotoranga pākahiko (V/Ah) | 24 / 173 (te phosphate rino rītiuma) |
| Taumaha pākahiko (kg) | 60 | |
| Te roa o te ora o te pākahiko (h) | 8-10 | |
| Te wā utu (10% ki te 80%) (h) | 2 | |
| Tikanga utu | Ā-ringa / Aunoa | |
| Ngā Tiwhikete | ISO 3691-4 | - |
| EMC/ESD | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Ngā whirihoranga mahi | Mahi haereere Wi-Fi | ● |
| Te karo i ngā arai 3D | ○ | |
| Te mōhiotanga papa | ○ | |
| Puranga whare herehere | ○ | |
| Te mōhio ki te papa teitei | ○ | |
| Te kimi i ngā pakaru o te papa | ○ | |
| Te whakarārangi me te tango i ngā papa | ○ | |
| Ngā whirihoranga haumaru | Pātene mutu-e | ● |
| Tohu oro me te rama | ● | |
| Parenga taiaho 360° | ● | |
| Rīpene parepare | ● | |
| Te tiaki i te teitei o te marau | ● |
Ko te tika whakatere e pā ana ki te tika o te auautanga o te whakatere a te karetao ki te teihana.
Tā Mātou Pakihi








