NGĀ RINGARINGA RŌPŪ – CR10 Ringa Rōpū 6 Tuaka
Kāwai Matua
Ringa karetao ahumahi / Ringa karetao mahi tahi / Pūmau hiko / Kaiwhakaoho atamai / Ngā otinga aunoatanga
Tono
Kei roto i te CR Collaborative Robot Series e 4 ngā cobot me ngā kawenga o te 3kg, 5kg, 10kg, me te 16kg. He haumaru te mahi tahi me ēnei cobot, he iti te utu, ā, he ngāwari hoki te urutau ki ngā momo āhuatanga tono.
Kei roto i te CR Cobot ngā āhuatanga o te whakatinanatanga ngāwari, te ako ā-ringa, te aroturuki tukinga, te whakaputa ara me ētahi atu mahi, kia pai ake ai mō ngā horopaki mahi tahi a te tangata me te karetao.
Ngā Āhuatanga
Te Whakatakotoranga Ngāwari
• 20 meneti te roa o te whakatūnga
• 1 hāora hei whakamahi
• Ngā atanga whakauru/whakaputa maha me ngā atanga whakawhitiwhiti kōrero
• Hototahi whānui ki te whānuitanga o ngā wāhanga āpiti
Te Pumautanga Tuturu
• 32,000 hāora o te roanga mahi
• ISO9001, ISO14001, GB/T29490
• Pūtāhui 12-marama
Kiri Haumaru (Tāpiri)
Mā te whakaurunga hikohiko i roto i te SafeSkin, ka taea e te raupapa karetao mahi tahi CR te kite wawe i tētahi mea hikohiko i roto i te 10ms, ā, ka mutu tonu te mahi hei karo i te tukinga. Kia wātea te ara, ka tīmata anō te karetao mahi tahi CR ki te mahi me te kore e whakararu i te tukanga whakaputa.
Ngāwari ki te Whakamahi me te Whakahaere
Mā ā mātou pūmanawa me te hangarau tātai ka māmā ake te whakahaere me te whakahaere i te raupapa karetao mahi tahi CR. Mā ā mātou pūmanawa me te hangarau, ka taea e ia te whai i ngā mahi a te tangata mā te whakaatu i te ara ki ō ringaringa. Kāore he pūkenga hōtaka e hiahiatia ana.
Ngā Hua e Pā Ana
Tawhā Whakatakotoranga
|
Tauira |
CR3 |
CR5 |
CR10 |
CR16 | |
| Taumaha | 16.5kg | 25kg | 40kg | 40kg | |
| Utu Whakatauranga | 3kg | 5kg | 10kg | 16kg | |
| Tae atu | 620mm | 900mm | 1300mm | 1000mm | |
| Te Taenga Mōrahi | 795mm | 1096mm | 1525mm | 1223mm | |
| Ngaohiko Whakatauria | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | |
| Tere Mōrahi o te TCP | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | |
|
Awhe Hononga | J1 | 360° | 360° | 360° | 360° |
| J2 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| J3 | 160° | 160° | 160° | 160° | |
| J4 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| J5 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| J6 | 360° | 360° | 360° | 360° | |
|
Tere Mōrahi o ngā Hononga | J1/J2 | 180°/s | 180°/s | 120°/h | 120°/h |
| J3/J4/J5/J6 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | |
|
Atanga I/O Kaiwhakamahi-Mutunga | DI/DO/AI | 2 | |||
| AO | 0 | ||||
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | Whakawhitiwhiti kōrero | RS485 | |||
|
Pūnaha Whakauru/Whakaputa o te Kaiwhakahaere | DI | 16 | |||
| DO/DI | 16 | ||||
| AI/AO | 2 | ||||
| Kaiwhakawaehere Āpiti ABZ | 1 | ||||
| Te āheinga ki te whakahoki anō | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | TCP/IP, Modbus TCP, Ether CAT, Whatunga Ahokore | ||||
| Whakatauranga IP | IP54 | ||||
| Te pāmahana | 0℃~ 45℃ | ||||
| haumākū | 95%RH (kore-whakapūmau) | ||||
| Haruru | I raro iho i te 65 dB | ||||
| Te Whakamahinga Mana | 120W | 150W | 350W | 350W | |
| Ngā Rauemi | Konumohe koranu, kirihou ABS | ||||
Tā Mātou Pakihi







