Pūnaha Whāngai Ngāwari a Danikor – Pūnaha Whāngai Maha
Kāwai Matua
Pūnaha Whāngai Ngāwari / Whāngai Wāhanga Urutau / Pūrere Whāngai Maamaa / Whakaoho Maamaa / Otinga Aunoatanga / Peihana Wiri (Peihana-Ngāwari)
Tono
Ka taea e ngā pūnaha whāngai ngāwari te whakauru i ngā momo hua i runga i te raina huihuinga. Kei roto i te huinga katoa o ngā otinga pūnaha whāngai ngāwari he whāngai ngāwari hei whakahaere me te whāngai i te wāhanga, he pūnaha tirohanga hei kimi i te wāhanga mō te tukanga e whai ake nei, me te karetao. Ka taea e tēnei momo pūnaha te wikitoria i te utu nui o te whāngai wāhanga tuku iho mā te uta i te whānuitanga o ngā wāhanga o ngā rahi, ngā āhua me ngā whakatakotoranga rerekē.
Ngā Āhuatanga
Kanorau me te hototahitanga
E pā ana ki ngā momo rauemi matatini, āhua motuhake hoki.
Whakaritenga pereti
Whakaritehia he momo pereti rerekē mō ngā momo rauemi rerekē.
Ngāwari
He pai mō ngā momo rauemi maha, ā, ka taea te whakarerekē ngāwari i ngā rauemi. He mea whiriwhiri te mahi whakakore rauemi.
"Ōwehenga mata" teitei
He iti ake te horahanga o te papa, he nui hoki te wāhi ka taea te whakamahi o te mata o te pereti.
Wehenga wiri
Āta karohia te pokanoa o te wiri ā-mīhini, me te whakapai ake i te wā huringa mahi.
Pakari
Ka puta te kounga pai i te 100 miriona whakamātautau pakari o ngā wāhanga matua.
Ngā Hua e Pā Ana
Tawhā Whakatakotoranga
| Tauira | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Ahu (R*W*T)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Matapihi kōwhiri (roa mā te whānui)(mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Taumaha/Kg | tata ki te 5kg | tata ki te 6.5kg | tata ki te 2.9kg | tata ki te 4kg | tata ki te 7.5kg | tata ki te 11kg | tata ki te 14.5kg | tata ki te 21.5kg | ||
| Ngaohiko | DC 24V | |||||||||
| Iahiko mōrahi | 5A | 10A | ||||||||
| Momo Nekehanga | Neke whakamua, whakamua/taha ki taha, Hurihuri, Waenganui (Taha roa), Waenganui (Taha poto) | |||||||||
| Auautanga whakahaere | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Taumata Oro | <70dB (kāore he oro tukinga) | |||||||||
| Kawenga whakaaetia | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Taumaha wāhanga mōrahi | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Te taunekeneke tohu | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Ētahi atu Hopper | / | I/O | ||||||||
Aratau Wiri
Ka taea e te whāngai-maha te whakahaere i te wiri mā te whakahaere i te āhua, te mana me te auau. Mā te whakarerekē i te ahunga o te rauemi mā te wiri hikohiko, ka taea te whakatutuki i te momo nekehanga e whakaaturia ana i runga i te pikitia whāngai.
Hopper
Tā Mātou Pakihi







