Pūnaha Whangai Hangarau Danikor – Pūnaha Whāngai Maha
Kāwai Matua
Pūnaha Whangai Hangarite / Wāhanga Whāngai Whāngai / Pūrere Whangai Maramarama/Kaiwhakahaere Maramarama/Rongoitanga Aunoa / Poka Wiri (Flex-Bowl)
Taupānga
Ko nga punaha whangai ngawari ka uru ki nga momo hua kei runga i te raina huihuinga. Ko nga otinga o nga punaha whangai ngawari kua oti te whakauru ko te kai whaanui ki te hapai me te whangai i te waahanga, he punaha tirohanga ki te kimi i te waahanga mo te tukanga e whai ake nei, me te robot.Ka taea e tenei momo punaha te wikitoria i te utu nui o nga waahanga tuku iho e whangai ana ma te uta i nga momo momo waahanga i roto i nga momo rahi, ahua me nga ahuatanga.
Ngā āhuatanga
Kanorau me te hototahi
E tika ana ki te maha o nga momo rauemi matatini motuhake.
Whakaritenga pereti
Whakaritehia nga momo pereti rereke mo nga momo momo rauemi.
He ngawari
He hutu mo te maha o nga momo momo rawa ka taea te whakarereke i nga rawa ngawari te mahi whakakoi rauemi he mea whiriwhiri.
"Owehenga mata" teitei
He iti ake te papa o te papa me te waahi nui o te papa pereti.
Wehewehenga wiri
A ape i te wawaotanga wiri miihini me te whakapai ake i te waa huringa mahi.
Ka roa
Ko te kounga pai ka ahu mai i te 100 miriona nga whakamatautau pumau o nga waahanga matua.
Hua e Pa ana
Tawhā Whakatakotoranga
| Tauira | WhM-U10 | WhM-U15 | WhM-U20 | WhM-U25 | WhM-U30 | WhM-U35 | WhM-U45 | WhM-U60 | ||
| Ahu (L*W*H)(mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Tīpakohia te matapihi (roa me te whanui)(mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Taumaha/Kg | āhua 5kg | āhua 6.5kg | āhua 2.9kg | āhua 4kg | āhua 7.5kg | āhua 11kg | āhua 14.5kg | āhua 21.5kg | ||
| Ngaohiko | DC 24V | |||||||||
| Mōrahi o nāianei | 5A | 10A | ||||||||
| Momo Nekehanga | Nuku whakamuri/taha ki tetahi taha, Pore, Pokapū(Taha roa), Pokapū(Taha Poto) | |||||||||
| auau mahi | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Taumata oro | <70dB(kare he oro tukinga) | |||||||||
| Uta whakaaetia | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | ||||||
| Te taumaha waahanga teitei | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Te taunekeneke tohu | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | I/O | |||||||||
| DK Hopper | / | RS485 | ||||||||
| Ētahi atu Hopper | / | I/O | ||||||||
Aratau Wiri
Ka taea e te kai whangai maha te whakahaere i te wiri ma te whakahaere i te waahanga, te kaha me te auau. Ma te whakatikatika i te ahunga o te rauemi na roto i te wiri hiko, ka taea te mohio te momo nekehanga i whakaatuhia ki te pikitia kai.
Hopper
To Tatou Pakihi







