Servo Series Actuator – Z-Mod-SE-44-10SE Intelligent Electric Actuator
Kāwai Matua
Maamaa Hiko Hiko / Maamaa Hiko Whakaoho / Maamaa Hiko / Maamaa Hiko
Nga ahuatanga mahi tahi
- Ka taea te whakatutuki i te tika o te whakanohonga ma te whakatikatika i nga waahanga me te whakahoahoa, kia pono ai te mahi.
- Ka taea te mahi i nga aratau Torque/motini i te wa kotahi me te kore e tautuhi ano.
- Ka taea e te aratau pana te kite i te teitei o te ahanoa pana, ka nui ake te mohio o te mahi a Z-Mod.
Ngā āhuatanga
Pūnaha tino whakakotahi
Ko te hoahoa hou e whakakore ana i te hiahia mo nga puoro, i te wa e whakauru ana i te motuka.
Kaiwhakahaere i roto i te kōwae mo te whakamahi tino pai o te mokowā me te whiu.
Pūmanawa ngawari ki te whakamahi
Kaore he take ki te hanga papa motini, na te mea ka taea e te raupaparorohiko whakahaere raupapa Z-Arm te mahi pai-kaiwhakamahi.
Ko te taiao hotaka ngawari ka taea e nga kaiwhakamahi horekau te mahi tahi.
He ngawari engari ehara i te mea ngawari
raupapa Servo: kaore e hiahiatia nga pūoko o waho
Utu-whai hua
Ko te Z-Mod e tuku ana i nga mahi ahumahi-ahumahi i te utu utu, me nga ratonga whaiaro ake.
Pūmanawa whakahaere nekeneke atamai me te aratau tuunga PIO, te aratau pupuhi, me te aratau taipana
He encoder tino hanga-i roto, kaore he take mo nga pukoro o waho
Ka whakauruhia nga punaha servo me te whakahaere i roto
Ko te whitiki maitai korepu puehu katoa
Ko te hanganga arataki arataki kua mau
Te hoahoa werohanga hinu o waho
Hua e Pa ana
Tawhā Whakatakotoranga
Tuhipoka: MN=164(kare he parai), MN=184 (me te pakaru)
Kei te taha maui ano te kaitahuri hiko, mo nga korero taipitopito, tena koa tirohia te pukapuka hua hiko hiko.
| Te mana motuka / ngaohiko | 100W/DC24V | |
| Te taipana kua tohua | 0.32N·m | |
| Matapihi poroporo | 5mm | 10mm |
| Te tere teitei | 250mm/s | 500mm/s |
| Whakatauranga whakatere (Tuhipoka 1) | 0.3G | 0.3G |
| Te kaha utunga teitei whakapae/whakapiri-taiepa | 30kg | 15kg |
| Maunga Poutū | 10kg | 5kg |
| Whakatauhia te pana | 361.7N | 180.9N |
| Te awhe whiu | 50~500mm(50mm Wātanga) | |
| Te tere tere o te motuka | 3000RPM | |
Tuhipoka 1:1G=9800mm/sec²
| Te tukurua | ±0.01mm |
| Aratau taraiwa | Tīwiri pōro Φ10mm huri C7 kōeke |
| Te taipana e whakaaetia ana (Tuhipoka 2) | Ma:8.7N·m;Mb:8.7N·m;Mc:12.5N·m |
| Uta whakaaetia te roa toronga | I raro i te 200mm |
| Pūoko | ①-LS;②KĀINGA;③+LS,NPN,DC24V |
| Roa taura pūoko | 2m |
| Mahinga turanga | Ko nga whakaaturanga konumohe kua werohia, he kanapa ma |
| Te whakaritenga mo te tika o te waka rererangi | Papatahi i raro i te 0.05mm |
| Te taiao mahi | 0~40℃,85%RH (kare-whakarere) |
Tuhipoka 2: Uara i te 10,000km te roa o te oranga mahi
hoahoa waea pūoko
Whakamaramatanga Torque
He whakamārama waehere hoahoa hoahoa · te kounga Waehe: mm
| Utu whai hua | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 |
| B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Kounga (kg) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
To Tatou Pakihi








