Pūwhakaoho Raupapa Servo – Z-Mod-SE-54-10SE Pūwhakaoho Hiko Atamai
Kāwai Matua
Pūwhakaoho Hiko Atamai / Pūwhakaoho Hiko Atamai / Pūwhakaoho Hiko / Pūwhakaoho Atamai
Ngā āhuatanga mahi tahi ahurei
- Ka taea te whakatutuki i te tika o te whakatakotoranga mā te whakarerekē me te whakarārangi i ngā wāhanga, kia pono ake ai te mahi.
- Ka taea te mahi i ngā aratau taipana/nekehanga i te wā kotahi, me te kore e tautuhi anō.
- Ka taea e te aratau pana te kite i te teitei o te mea kua panaia, ka nui ake te mohio o te mahi a Z-Mod.
Ngā Āhuatanga
Pūnaha tino whakauru
He hoahoa auaha e kore ai e hiahiatia he pūoko, me te whakauru anō hoki i te motuka.
Kaiwhakahaere i roto i te kōwae mō te whakamahinga pai o te wāhi me te whiu.
Pūmanawa ngāwari ki te whakamahi
Kāore he take ki te hanga i tētahi tūāpapa nekehanga, nā te mea ka taea e te pūmanawa whakahaere raupapa Z-Arm te whakahaere ngāwari.
Mā te taiao hōtaka māmā ake ka taea e ngā kaiwhakamahi kore wheako te mahi tahi.
He māmā noa iho, engari ehara i te mea ngāwari
Raupapa servo: kāore he pūoko o waho e hiahiatia ana
He whai hua te utu
Ka tukuna e Z-Mod te mahi ā-ahumahi i te utu e taea ana, me ngā ratonga whaiaro ake.
Pūmanawa whakahaere nekehanga atamai me te aratau tūnga PIO, aratau pātere, me te aratau taipana
He encoder tino-roto, kāore he hiahia mō ngā pūoko o waho
Ka whakauru i ngā pūnaha servo me te whakahaere ki roto
Whitiki maitai ātete puehu katoa
Hanganga arataki kua whakauruhia
Hoahoa werohanga hinu o waho
Ngā Hua e Pā Ana
Tawhā Whakatakotoranga
| Mana/ngaohiko mōtini | 100W/DC24V | ||
| Taipana kua whakatauria | 0.32N·m | ||
| Mata tīwiri pōro | 5mm | 10mm | 20mm |
| Tere mōrahi | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s |
| Whakaterenga kua whakatauria (Tuhipoka 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Te kaha uta mōrahi - whakapae/whakapiri pakitara | 30kg | 15kg | 10kg |
| Maunga Poutū | 10kg | 5kg | 2.5kg |
| Te pana whakatauranga | 361.7N | 180.9N | 90.5N |
| Awhe whiu | 50~500mm(Wā 50mm) | ||
| Tere whakatauranga mō te motuka | 3000RPM | ||
Tuhipoka 1:1G=9800mm/hēkona²
| Te āheinga ki te whakahoki anō | ±0.01mm |
| Aratau taraiwa | Tīwiri pōro Φ10mm hurihanga C7 taumata |
| Taipana hihiri e whakaaetia ana (Tuhipoka 2) | Ma:13.8N·m;Mb:13.8N·m;Mc:20.2N·m |
| Te roa o te toronga e whakaaetia ana mō te kawenga | I raro i te 300mm |
| Pūoko | ①-LS;②KĀINGA;③+LS,NPN,DC24V |
| Te roa o te taura pūoko | 2m |
| Rauemi turanga | Ngā kōtaha konumohe kua whakapūtātia, he kanapa mā |
| Te whakaritenga tika o te papa tāutanga | Papatahi i raro i te 0.05mm |
| Te taiao mahi | 0~40℃,85% RH (kore-whakapūmau) |
Tuhipoka 2: Te uara i te roanga mahi 10,000km
Hoahoa waea pūoko
Whakamāramatanga Taipana
Whakamārama waehere hoahoa ā-ahu · kounga Wāhanga: mm
| Utaina whai hua | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 |
| B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Kounga (kg) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.7 | 2.85 | 3 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | 3.6 | 3.75 | 3.9 | 4.05 | 4.2 | 4.35 |
Tā Mātou Pakihi








