Servo Series Actuator – Z-Mod-SE-73-20SE Intelligent Electric Actuator
Kāwai Matua
Maamaa Hiko Hiko / Maamaa Hiko Whakaoho / Maamaa Hiko / Maamaa Hiko
Nga ahuatanga mahi tahi
- Ka taea te whakatutuki i te tika o te whakanohonga ma te whakatikatika i nga waahanga me te whakahoahoa, kia pono ai te mahi.
- Ka taea te mahi i nga aratau Torque/motini i te wa kotahi me te kore e tautuhi ano.
- Ka taea e te aratau pana te kite i te teitei o te ahanoa pana, ka nui ake te mohio o te mahi a Z-Mod.
Ngā āhuatanga
Pūnaha tino whakakotahi
Ko te hoahoa hou e whakakore ana i te hiahia mo nga puoro, i te wa e whakauru ana i te motuka.
Kaiwhakahaere i roto i te kōwae mo te whakamahi tino pai o te mokowā me te whiu.
Pūmanawa ngawari ki te whakamahi
Kaore he take ki te hanga papa motini, na te mea ka taea e te raupaparorohiko whakahaere raupapa Z-Arm te mahi pai-kaiwhakamahi.
Ko te taiao hotaka ngawari ka taea e nga kaiwhakamahi horekau te mahi tahi.
He ngawari engari ehara i te mea ngawari
raupapa Servo: kaore e hiahiatia nga pūoko o waho
Utu-whai hua
Ko te Z-Mod e tuku ana i nga mahi ahumahi-ahumahi i te utu utu, me nga ratonga whaiaro ake.
Pūmanawa whakahaere nekeneke atamai me te aratau tuunga PIO, te aratau pupuhi, me te aratau taipana
He encoder tino hanga-i roto, kaore he take mo nga pukoro o waho
Ka whakauruhia nga punaha servo me te whakahaere i roto
Ko te whitiki maitai korepu puehu katoa
Ko te hanganga arataki arataki kua mau
Te hoahoa werohanga hinu o waho
Hua e Pa ana
Tawhā Whakatakotoranga
| Te mana motuka / ngaohiko | 200W/DC24V | ||
| Te taipana kua tohua | 0.64N·m | ||
| Matapihi poroporo | 5mm | 10mm | 20mm |
| Te tere teitei | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s |
| Whakatauranga whakatere (Tuhipoka 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Te kaha utunga teitei whakapae/whakapiri-taiepa | 50kg | 30kg | 12kg |
| Maunga Poutū | 15kg | 8kg | 2.5kg |
| Whakatauhia te pana | 723.5N | 361.7N | 180.9N |
| Te awhe whiu | 50~1100mm(50mm Wātanga) | ||
| Te tere tere o te motuka | 3000RPM | ||
Tuhipoka 1:1G=9800mm/sec²
| Te tukurua | ±0.01mm |
| Aratau taraiwa | Pooro tīwiri Φ16mm huri C7 kōeke |
| Te taipana e whakaaetia ana (Tuhipoka 2) | Ma:42.1N·m;Mb:42.1N·m;Mc:63.2N·m |
| Uta whakaaetia te roa toronga | 300mm以下 |
| Pūoko | ①-LS;②KĀINGA;③+LS,NPN,DC24V |
| Roa taura pūoko | 2m |
| Mahinga turanga | Ko nga whakaaturanga konumohe kua werohia, he kanapa ma |
| Te whakaritenga mo te tika o te waka rererangi | Papatahi i raro i te 0.05mm |
| Te taiao mahi | 0~40℃,85%RH (kare-whakarere) |
Tuhipoka 2: Uara i te 10,000km te roa o te oranga mahi
hoahoa waea pūoko
Whakamaramatanga Torque
He whakamārama waehere hoahoa hoahoa · te kounga Waehe: mm
| Utu whai hua | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 |
| B | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Kounga (kg) | 2.5 | 2.77 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.39 | 4.66 | 4.93 | 5.2 | 5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 | 6.82 | 7.09 | 7.36 | 7.63 | 7.9 | 8.17 |
To Tatou Pakihi








